其他電子類
Other Electronics
| 序號 | 典型工程名稱 |
| 1 | 索尼電子(無錫)有限公司 |
| 2 | 松下電池(無錫)有限公司 |
| 3 | 天津三星電子有限公司 |
| 4 | 東芝半導體(無錫)有限公司 |
| 5 | 尼康光學儀器(中國)有限公司 |
| 6 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
| 7 | 杭州海康微影傳感科技有限公司 |
| 8 | 蘇州奇夢達科技有限公司 |
| 9 | 華中科技大學國家光電實驗室改造工程 |
| 10 | 康寧顯示科技(合肥)有限公司 |
| 11 | 康寧顯示科技(重慶)有限公司 |
| 12 | 飛利浦超聲(上海)有限公司 |
| 13 | 蘇州不二精機有限公司 |
| 14 | 北京航空航天大學2號樓潔凈實驗室 |
| 15 | 無錫貝卡爾特紡織機械器材有限公司201號建筑 |
| 16 | 世偉洛克(中國)流體系統科技有限公司常熟分公司 |
| 17 | 捷普電子(無錫)有限公司 |
| 18 | 中科中涵激光設備(福建)股份有限公司 |
| 19 | 浙江東晶電子股份有限公司博藍特PSS項目 |
| 20 | 河南仕佳光子科技有限公司車間二期項目 |
| 21 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
| 22 | 蘇州富士膠片股份有限公司 |
| 23 | IBM中國有限公司上海分公司 |
| 24 | 中科院南通光電工程中心 |
| 25 | 蘇州納米城A06組團項目 |
| 26 | 森薩塔科技(常州)有限公司 |
| 27 | 西安奕斯偉硅片技術有限公司 |
| 28 | 慧瞻材料科技(上海)有限公司 |
| 29 | 四川龍華光電薄膜股份有限公司 |
| 30 | 四川省眾望科希盟科技有限公司 |
| 31 | 宸美(廈門)光電有限公司 |
| 32 | 無錫市好達電子有限公司 |
| 33 | 上海大學特種光纖與光接入網重點實驗室 |
| 34 | 江蘇巨賢合成材料有限公司 |
| 35 | 丹尼斯克(張家港)親水膠體有限公司 |
| 36 | 偉創力科技(蘇州)有限公司 |
| 37 | 盛美半導體設備(上海)有限公司 |
| 38 | 玫瑰塑料(昆山)有限公司 |
| 39 | 上海科技大學信息學院公共潔凈科研平臺 |
| 40 | 迪諾拉電極(蘇州)有限公司 |
| 41 | 歌爾股份有限公司 |
| 42 | 陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司 |
| 43 | 科思泰半導體配件(蘇州)有限公司 |
| 44 | 東海縣東方高純電子材料有限公司 |
| 45 | 上海科技大學軟材料微納加工實驗室 |
| 46 | 華南理工大學實驗室 |
| 47 | 上海申和熱磁電子有限公司 |
| 48 | 深圳光啟空間技術有限公司 |
| 49 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所湖州先進材料產業創新中心 |
| 50 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 |
| 51 | 復旦大學江灣校區實驗室 |
| 52 | 華中科技大學鄂州工業園技術研究院 |
| 53 | 浙江華東光電儀器有限公司 |
400-021-6119
kexin@kxtest.com






400-021-6119