國防科工
Science, Technology and Industry for National Defense
| 序號(hào) | 典型工程名稱 |
| 1 | 昆明北方紅外技術(shù)股份有限公司 |
| 2 | 中國航天上海空間推進(jìn)研究所 |
| 3 | 杭州航天電子技術(shù)有限公司 |
| 4 | 中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所 |
| 5 | 中國工程物理研究院激光聚變研究中心 |
| 6 | 中國空空導(dǎo)彈研究院 |
| 7 | 中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 |
| 8 | 中航工業(yè)西安飛行自動(dòng)控制研究所(618所) |
| 9 | 上海精密儀器研究所衛(wèi)星系統(tǒng)試驗(yàn)樓和運(yùn)載與液壓系統(tǒng)試驗(yàn)樓 |
| 10 | 中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所 |
| 11 | 電子科技集團(tuán)第五十五研究所MMIC廠房 CETC 55 |
| 12 | 凌云科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 13 | 中國科學(xué)院(寧波)材料科技與工程研究所實(shí)驗(yàn)室 |
| 14 | 西安北方捷瑞光電科技有限公司 |
| 15 | 中國船舶重工集團(tuán)公司707研究所 707 |
| 16 | 中國航天科技集團(tuán)公司第九研究院七一零七廠 7107 |
| 17 | 中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 CETC 38 |
| 18 | 中國航天科技集團(tuán)公司第五研究院504所 No. 504 |
| 19 | 上海航天控制技術(shù)研究所 |
| 20 | 中國航天科技集團(tuán)公司第九研究院 |
| 21 | 中國電子科技集團(tuán)公司第五十三研究所 |
| 22 | 西安應(yīng)用光學(xué)研究所 |
| 23 | 上海無線電設(shè)備研究所 |
| 24 | 中國船舶重工集團(tuán)第七二四研究所724 |
| 25 | 西安微電子技術(shù)研究所 |
| 26 | 中國航空無線電電子研究所615所 |
| 27 | 中航華東光電有限公司 |
400-021-6119
kexin@kxtest.com






400-021-6119